Město Klášterec nad Ohří protíná mezinárodní silnice 13/E442. Leží cca uprostřed cesty z Karlových Varů do Chomutova - na hranici Karlovarského a Ústeckého kraje.
50°23'2.71"N; 13°10'25.06"E
V Klášterci nad Ohří odbočit na kruhovém objezdu směrem do centra historického města (cca 200m).
Nejbližší parkoviště - před vstupem do zámeckého parku nebo na náměstí Dr. E. Beneše (cca 100m), ZDARMA
| Vlak | |
|---|---|
| Žel. stanice Klášterec n.O. (Chomutov - K. Vary) | cca 2,5 km od zámku |
| Autobus | |
| Autobus. zastávka – náměstí Dr. E. Beneše | cca 200 m od zámku |
| Autobus. zastávka – škola | cca 400 m od zámku |
| Autobus. zastávka – aut. nádraží | cca 2 km od zámku |
Pro větší vzdálenost můžete využít MHD - Jízdní řád
| Odkud | Kam | Km | Čas | |
|---|---|---|---|---|
| Klášterec nad Ohří | Karlovy Vary | 37.6 km | 32 min | |
| Klášterec nad Ohří | Praha | 117.9 km | 1 hod. 57 min | |
| Klášterec nad Ohří | Plzeň | 123.5 km | 1 hod. 46 min | |
| Klášterec nad Ohří | Cheb | 82.1 km | 1 hod. 7 min | |
| Klášterec nad Ohří | Mariánské Lázně | 92.7 km | 1 hod. 25 min | |
| Klášterec nad Ohří | Teplice | 65.7 km | 59 min | |
| Klášterec nad Ohří | Žatec | 31.7 km | 37 min | |
| Klášterec nad Ohří | v.n. Nechranice | 16.8 km | 22 min | |
| Klášterec nad Ohří | Vejprty | 24.2 km | 35 min | |
| Klášterec nad Ohří | Klínovec | 26.2 km | 37 min | |
| Klášterec nad Ohří | Chemnitz | 78.9 km | 1 hod. 12 min | |
| Klášterec nad Ohří | Drážďany | 137.3 km | 1 hod. 59 min | |
© Zámek Klášterec nad Ohří - všechna práva vyhrazena
Code & HTML © Ing. Martin Žaloudek
Design & HTML © Roman Novotný